Lundi au Vendredi / 9h à 18h : 04 80 80 64 46 - Formulaire de contact
Il y a 0 article dans votre panier.
Kit solaire autonome 3kWc avec batterie
L’innovation 100% française !
Découvrez ce kit 3kWc tout-en-un personnalisable et Plug and Play. Ce kit peut alimenter :
Batterie 3 kWh |
![]() |
Batterie 6 kWh |
![]() |
- Armoire 100% Made in France / Batteries fabriqués et recyclés en France, à partir de Lithium-ion issus de la mobilité électrique
- Consommez et stockez votre énergie : Visualisez en temps réel la quantité d’énergie produite, stockée et utilisée.
- Batterie garantie 3650 cycles à 80% de profondeur de décharge / 10 ans en utilisation standard
- BMS spécifique intégré
- Panneaux Qcells garantis 12 ans, Performance3 25 ans
- Armoire garantie 5 ans
Caractéristiques techniques et description des composants du kit autonome 3 kWc
Composition du kit
- 8 Panneaux solaire 375Wc au choix Qcells Full Black ou Sunpower Performance3
- 1 ou 2 Batterie de stockage Lithium-ion de 3kWh chacune
- Armoire de stockage
Armoire de stockage AEA 3000 Slim
Surveillance énergétique
Le gestionnaire d’énergie permet aux usagers de contrôler les flux d’énergie en temps réel. Il est possible de visualiser la quantité d’énergie produite ainsi que son utilisation. Toutes les données sont historisées pour pouvoir les analyser.
Contrôle énergétique
Le gestionnaire d’énergie permet de réduire l’énergie soutirée du réseau, le but étant de favoriser le taux d’autoconsommation en consommant prioritairement l’énergie photovoltaïque et en dirigeant la production excédentaire vers les batteries.
Gestion des plages tarifaires
La programmation de plages d’enclenchement autorise le décalage de charges sur des périodes tarifaires plus opportunes. La possibilité de gérer les heures de stockage permet de prolonger le tarif heures creuses en dehors des périodes réglementées.
Analyse des consommations
La solution est fournie avec MyHome&me, une application qui permet de détailler les consommations d’énergie des appareils les plus utilisés pour identifier les postes de consommation les plus énergivores.
Stockage de l’énergie
La contrainte de l’optimisation de l’autoconsommation
est de coordonner la production fluctuante de l’énergie
solaire avec les consommations. La maîtrise du
stockage ou la capacité de différer l’enclenchement
simultané de charges répondent à cette problématique.
Limitation de puissance
La possibilité de restituer l’énergie stockée en batterie
apporte un excédent d’énergie non prélevé du réseau.
Les armoires AEA intègrent de base la fonctionnalité
d’écrêtage de pointes et limitation de puissance.
Modèle | AEA 3000 Slim | Plage MPPT | 160 - 520 VDC |
Type | Monophasée | Puissance nominale continue | 3 kW |
Dimensions | 1490 x 600 x 350 mm | Tension | 230 VAC + N |
Poids | 85 kg | Rendement max. solaire | 97,2 % |
Indice de protection | IP32 | Rendement max. batterie | 94,6 % |
Altitude maximale | Jusqu'à 1000m | Capacité batterie | 2,4 à 6 kWh |
Seuil de température | 0 à +40°C | Référentiels normatifs | VDE 126-1-1 |
Seuil d'humidité | 95% sans condensation | Sécurité | Protection contre les surcharges et les surtensions |
Type de batterie | Lithium-ion | Garantie | 5 ans |
Entrée PV max. | 2 trackers de 2 kWc | Fabrication | Made in France |
Batterie Phenix FNX MP14F
Le module FNX fabriqué et recyclé en France par Phenix Batteries est une nouvelle génération de stockage produite à partir de composants recyclés issus du secteur de la mobilité électrique.
La technologie Phenix Batteries est spécialement conçue pour les applications de stockage d’énergies renouvelables et peut s’adapter à tout autre type d’application.
Cette technologie garantit jusqu’à 3650 cycles équivalents à 80% de profondeur de décharge (ou 10 ans en utilisation standard). Le contrat de recyclage est compris lors de l’achat.
Caractéristiques générales | |
Nombre maximum de modules en parallèle | Jusqu'à 10 modules |
Nature des cellules | Lithium-ion |
Chimie des cellules | NMC |
Dimensions (H x L x P) en mm | 170 x 485 x 560 |
Installation | Rack 19" (4U) |
Poids | 45 kg |
Énergie nominale | 3,0 kWh |
Courant DC max. de charge | 25 A |
Courant DC max. de décharge | 37 A |
Tension maximale | 57,4 V DC |
Tension minimale | 37,8 V DC |
Tension nominale | 50,4 V DC |
Protocole de communication | CAN |
Connectique | RJ45 |
Degré de protection | IP2x |
DC round trip efficiency (RTE) | 95% |
Garantie | 10 ans ou 3650 cycles(1) |
Certifications | CE - UN 38.3, selon directives Batterie 2006/66/CE, RoHS2 2011/65/UE et CEM 2014/30/UE |
Conditions de fonctionnement | |
Environnement | Local ventilé sans condensation |
Température de fonctionnement | 10 - 25°C |
Température en arrêt prolongé | 5 - 30°C |
Humidité | 0 - 80% |
Altitude maximale | 2000 m |
Contrat de recyclage intégré SNAM |
Panneau Qcells Full Black 375Wc 
La technologie Q.ANTUM : Pour franchir la barrière des 20% d'efficacité
La Q.ANTUM DUO Z Technology associée à une configuration de cellules sans espacement renforce l’efficacité du module jusqu’à une valeur de 20,6 %.
Une technologie innovante par tous les temps
Des rendements optimaux par tous les temps grâce à d'excellents comportements à faible luminosité et lors des variations de température.
Des performances continues
Sécurité de rendement à long terme grâce à l'Anti LID Technology, Anti PID Technology, Hot-spot Protect et Traceable Quality TRA.Q
Convient aux conditions météorologiques extrêmes
Cadre en alliage d'aluminium haute-technologie, certifié pour résister à des charges de neige (6000 Pa) et de vent (4000 Pa) élevées.
Sécurité d'investissement
Garantie produit de 12 ans, ainsi qu'une garantie de performance linéaire de 25 ans
Technologie de module solaire de pointe
Q.ANTUM DUO associe la technologie innovante de demi-cellule et de câblage à la technologie avancée Q.ANTUM Technology
Caractéristiques mécaniques
Dimensions | 1840 x 1030 x 32 mm (avec cadre) | |
Poids | 19,5 kg | |
Face avant | 2,8mm de verre trempé avec technologie anti-reflet | |
Face arrière | Film composite | |
Cadre | Aluminium anodisé noir | |
Cellules | 6 x 22 demi-cellules monocristallines Q.ANTUM | |
Boîte de jonction | 53-101 mm x 32-60 mm x 15-18 mm Indice de protection IP67, avec diodes de dérivation |
|
Câble | Câble solaire 4 mm² | |
Connecteur | Stäubli MC4, Hanwha Qcells HQC4; IP68 |
Caractéristiques électriques
Performance minimale aux conditions de test standard, STC (Tolérance de puissance +5W/-0W) | |||
Puissance au MPP min. | PMPP | (W) | 375 |
Courant de court-circuit min. | ISC | (A) | 10,47 |
Tension à vide min. | UOC | (V) | 45,01 |
Courant au MPP min. | IMPP | (A) | 9,98 |
Tension au MPP min. | UMPP | (V) | 37,57 |
Rendement min. | η | (%) | >19,8 |
Performance minimale aux conditions normales d'exploitation, NMOT | |||
Puissance au MPP min. | PMPP | (W) | 280,8 |
Courant de court-circuit min. | ISC | (A) | 8,43 |
Tension à vide min. | UOC | (V) | 42,44 |
Courant au MPP min. | IMPP | (A) | 7,86 |
Tension au MPP min. | UMPP | (V) | 35,72 |
Panneau Sunpower Performance3 375Wc
Modèle | 375 Wc | ||
Puissance nominale | 375 W | ||
Tolérance | module | +5/-0% | |
Rendement | module | 19,1% | |
Tension à puissance maximale | Vmpp | 35,5 V | |
Courant à puissance maximale | Impp | 10,57 A | |
Tension en circuit ouvert | Voc | 43,0 V | |
Courant de court-circuit | Isc | 11,26 A | |
Tension maximale du système | 1000 V IEC | ||
Calibre des fusibles de série | 20 A | ||
Coef. Temp. Puissance | Pmpp | -0,34% / °C | |
Coef. Temp. Tension | Voc | -0,28% / °C | |
Rendement | module | 0,06% / °C |

Tests et certifications
Tests standard | IEC 61215, IEC 61730 |
Certification Qualité management | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Conforme aux règles HSE | OHSAS 18001:2007, recyclage ou PV cycle |
Test à l'ammoniaque | IEC 62716 |
Test au sable | MIL-STD-810G |
Test aux environnements salins | IEC 61701 (Sévérité maximum) |
Test PID | IEC 62804 |
Autres tests | TUV |
Température | -40°C à 85°C |
Résistance à l'impact | 25 mm de diamètre à 23 m/s |
Cellules | Monocristallines PERC |
Verre trempé | Verre trempé haute transmission avec couche antireflet |
Boîtier de connexion | Classe IP-67, Stäubli MC4, 3 diodes bypass |
Poids | 21 kg |
Charge maximale | Vent : 2400 Pa, 244 kg/m² avant et arrière Neige : 5400 Pa, 550 kg/m² avant |
Cadre | Anodisé noir de classe 1 |
Accessoires personnalisés