Kit solaire autonome 9kWc avec batteries
L’innovation 100% française !
Découvrez ce kit 9kWc tout-en-un personnalisable et Plug and Play. Trois batteries peuvent alimenter :
- Armoire 100% Made in France / Batteries fabriqués et recyclés en France, à partir de Lithium-ion issus de la mobilité électrique
- Consommez et stockez votre énergie : Visualisez en temps réel la quantité d’énergie produite, stockée et utilisée.
- Batterie garantie 3650 cycles à 80% de profondeur de décharge / 10 ans en utilisation standard
- BMS spécifique intégré
- Panneaux Sunpower Performance 3 et Maxeon6AC garantis 40 ans / Panneaux DualSun garantis 20 ans
- Armoire garantie 5 ans
- Micro-onduleurs garantis 25 ans
Au choix
-
- 24 Panneaux solaire 375Wc Sunpower Performance 3
OU
-
- 21 Panneaux 425Wc Sunpower Maxeon6 AC
OU
-
- 18 Panneaux 500 Wc DualSun
- 18 Panneaux 500 Wc DualSun
- 2, 3 ou 4 Batteries de stockage Lithium-ion de 3kWh chacune
- Armoire de stockage
Caractéristiques techniques et description des composants du kit autonome 9 kWc
Armoire de stockage AEA 5000 Triphasée
Surveillance énergétique
Le gestionnaire d’énergie permet aux usagers de contrôler les flux d’énergie en temps réel. Il est possible de visualiser la quantité d’énergie produite ainsi que son utilisation. Toutes les données sont historisées pour pouvoir les analyser.
Contrôle énergétique
Le gestionnaire d’énergie permet de réduire l’énergie soutirée du réseau, le but étant de favoriser le taux d’autoconsommation en consommant prioritairement l’énergie photovoltaïque et en dirigeant la production excédentaire vers les batteries.
Gestion des plages tarifaires
La programmation de plages d’enclenchement autorise le décalage de charges sur des périodes tarifaires plus opportunes. La possibilité de gérer les heures de stockage permet de prolonger le tarif heures creuses en dehors des périodes réglementées.
Analyse des consommations
La solution est fournie avec MyHome&me, une application qui permet de détailler les consommations d’énergie des appareils les plus utilisés pour identifier les postes de consommation les plus énergivores.
Stockage de l’énergie
La contrainte de l’optimisation de l’autoconsommation
est de coordonner la production fluctuante de l’énergie
solaire avec les consommations. La maîtrise du
stockage ou la capacité de différer l’enclenchement
simultané de charges répondent à cette problématique.
Limitation de puissance
La possibilité de restituer l’énergie stockée en batterie
apporte un excédent d’énergie non prélevé du réseau.
Les armoires AEA intègrent de base la fonctionnalité
d’écrêtage de pointes et limitation de puissance.
Modèle | AEA 5000-3PH | Plage MPPT | 220 - 850 VDC |
Type | Triphasée | Puissance nominale continue | 5 kW |
Dimensions | 2150 x 600 x 800 mm | Tension | 3 x 400 VAC + N |
Poids | 300 kg | Rendement max. solaire | 97,5 % |
Indice de protection | IP32 | Rendement max. batterie | 97,6 % |
Altitude maximale | Jusqu'à 1000m | Capacité batterie | 9,6 à 12 kWh |
Seuil de température | -10 à +55°C | Référentiels normatifs | VDE 126-1-1 |
Seuil d'humidité | 95% sans condensation | Sécurité | Protection contre les surcharges et les surtensions |
Type de batterie | Lithium-ion | Garantie | 5 ans |
Entrée PV max. | 2 trackers de 6 kWc | Fabrication | Made in France |
Batterie Phenix FNX MP14F
Le module FNX produit et recyclé en France par Phenix Batteries est une nouvelle génération de stockage produite à partir de composants recyclés issus du secteur de la mobilité électrique.
Cette technologie garantit jusqu’à 3650 cycles équivalents à 80% de profondeur de décharge (ou 10 ans en utilisation standard). Le contrat de recyclage est compris lors de l’achat.
Courant DC max. charge | Courant DC max. décharge | Tension max. | Tension min. | Capacité | Dimensions | Poids | Garantie | Fabrication |
25 A | 35 A | 57,4 VDC | 37,8 VDC | 3 kWh | 170 x 485 x 560 mm | 45 kg | 3650 cycles | Made in France |
Caractéristiques mécaniques et électriques du panneau photovoltaïque SunPower Maxeon 6 AC
Caractéristiques électriques AC | ||
Modèle d'onduleur : IQ7A | @230 V AC | |
Puissance crête de sortie |
366 VA |
|
Puissance nominale de sortie maximale | 349 VA | |
Tension/Plage de tension nominale (L-N) | 219-264 V | |
Courant de sortie maximal | 1,52 A | |
Nombre maximum d'unités par circuit de dérivation 20 A (L-N) | 10 | |
Rendement pondéré (EN 50530-EU) | 96,5% | |
Fréquence nominale | 50 Hz | |
Plage de fréquence étendue | 45 à 55 Hz | |
Courant de défaut en court-circuit AC sur 3 cycles | 5,8 Arms | |
Classe de protection contre les surtensions | III | |
Courant de retour port AC | 18 mA | |
Facteur de puissance paramétré | 1 | |
Facteur de puissance (ajustable) | 0,8 capacitif / 0,8 inductif | |
Caractéristiques électriques DC | ||
Puissance nominale (Pnom) | 425 W | |
Tolérance de puissance | +5/0% | |
Rendement du panneau | 22,0% | |
Coef. Temp. Puissance | -0,29%/°C | |
Tolérance ombrage | Suivi du point de puissance max. intégré au panneau | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Cellules photovoltaïque | 66 cellules Maxeon monocristallines 6e génération | |
Verre avant | Verre trempé haute transmission avec couche antireflet | |
Note environnementale | Micro-onduleur pour utilisation en extérieur - IP67 (UL: NEMA type 6) |
|
Cadre | Anodisé noir de classe 1 | |
Poids | 21,8 kg |
Conditions de test | |
Température de fonctionnement | -40°C à 60°C |
Température ambiante relative | 50°C |
Humidité relative | 4 à 100% (condensation |
Altitude maximale | 2 000 m |
Charge de conception |
Vent : 3 600 Pa, 367 kg/m² arrière Neige : 5 400 Pa, 551 kg/m² avant |
Résistance à l'impact | Grêlons de 25 mm di diamètre à 23m/s |
Enveloppe du micro-onduleur |
Classe II double isolation, boîtier polymère résistant à la corrosion |
Garanties, certifications et conformité |
|
Garanties |
Garantie de puissance de 40 ans Garantie produit de 40 ans |
Garantie du micro-onduleur |
Garantie produit de 25 ans couverte par la garantie Enphase |
Certifications et conformité |
IEC 61215, 61730 / IEC 62109-1, 62109-2 / IEC 61000-6-3 AS4777.2, RCM / IEC/EN50549-1:2019, G98/G99 / VDE-AR-N-4105 |
Certifications qualité management | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 |
Test PID | 1000 V : IEC 62804 |
Test LeTID | Version préliminaire IEC 61215 |
Certificats disponibles | TUV, EnTest |
Contribution à la certification Green Building | Panneaux permettant l'obtention de points supplémentaires aux fins de l'obtention des certifications LEED et BREEAM |
Conformité EHS | RoHS, OHSAS 18001:2007, REACH SVHC-201 |
Caractéristiques physiques et électriques du panneau DualSun Flash 500 Wc
MODELE | DualSun FLASH 500Wc |
Caractéristiques Physiques | |
Dimension (L x l x P) | 2094 x 1135 x 35 mm |
Poids | 26 kg |
Nombre de cellules | 132 1/2 |
Type de cellules | Monocristallin PERC |
Connectiques | MC4 / MC4 compatible |
Longueur de câbles | 1200 / 1200 mm |
Boîte de jonction | IP 67 - 3 diodes |
Charge maximale | 5400 Pa (neige) / 2400 Pa (Vent) |
Cadre / Backsheet | Aluminium anodisé noir / Noir |
Caractéristiques Opérationnelles | |
Température | -40 à +85°C |
Tension maximum système | 1500 VDC |
Courant maximal inverse | 20 A |
NMOT | 45 +/-2°C |
Classe d'application | Classe II |
Caractéristiques Photovoltaïque | |
Puissance nominale | 500 W |
Tolérance de puissance en sortie | +/- 5 W |
Rendement module | 21.06% |
Tension à puissance nominale (Vmpp) | 40,62 V |
Intensité à puissance nominale (Impp) | 12.31 A |
Tension en circuit ouvert (Vco) | 48.83 V |
Intensité de court-circuit (Icc) | 13.20 A |
Coefficients de température | |
Coefficient de température Tension (μVco) | -0,28 %/°K |
Coefficient de température Courant (μIco) | 0,05 %/°K |
Coefficient de température Puissance (μPmpp) | -0,36 %/°K |
Dimensions : 2094 x 1134 x 35 mm
Caractéristiques mécaniques et électriques du panneau photovoltaïque SunPower
Modèle | 375 Wc | |
Puissance nominale | 375 W | |
Tolérance | module | +5/-0% |
Rendement | module | 19,1% |
Tension à puissance maximale | Vmpp | 35,5 V |
Courant à puissance maximale | Impp | 10,57 A |
Tension en circuit ouvert | Voc | 43,0 V |
Courant de court-circuit | Isc | 11,26 A |
Tension maximale du système | 1000 V IEC | |
Calibre des fusibles de série | 20 A | |
Coef. Temp. Puissance | Pmpp | -0,34% / °C |
Coef. Temp. Tension | Voc | -0,28% / °C |
Rendement | module | 0,06% / °C |
Tests et certifications | |
Tests standard | IEC 61215, IEC 61730 |
Certification Qualité management | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Conforme aux règles HSE | OHSAS 18001:2007, recyclage ou PV cycle |
Test à l'ammoniaque | IEC 62716 |
Test au sable | MIL-STD-810G |
Test aux environnements salins | IEC 61701 (Sévérité maximum) |
Test PID | IEC 62804 |
Autres tests | TUV |
Température | -40°C à 85°C |
Résistance à l'impact | 25 mm de diamètre à 23 m/s |
Cellules | Monocristallines PERC |
Verre trempé | Verre trempé haute transmission avec couche antireflet |
Boîtier de connexion | Classe IP-67, Stäubli MC4, 3 diodes bypass |
Poids | 21 kg |
Charge maximale | Vent : 2400 Pa, 244 kg/m² avant et arrière Neige : 5400 Pa, 550 kg/m² avant |
Cadre | Anodisé noir de classe 1 |
Dimensions du panneau solaire SunPower
Sunpower Performance 3 375 Wc |
Accessoires personnalisés