-
-
produits
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
Nos marques
-
-
-
-
-
-
-
nos marques
-
-
-
-
-
-
-
-
Projet solaire
-
-
Services
-
- Conseils
Climatiseur mural - deux unités intérieures (AURA) - Airwell
Un confort optimal pour des nuits douces hiver comme été !
Le climatiseur réversible Aura vous offre une température idéale en toute saison. Performant, il rafraîchit aussi bien qu’il chauffe. Grâce à son Mode Nuit intelligent, vous pouvez dormir à la température appropriée sans nuisance sonore. Économique, votre budget est maîtrisé.
- Climatisation DC Inverter réversible
- Deux unités intérieures de 2.1, 2.69 ou 3.22 kW au choix
- Compatible RT2012
- Classe énergétique Label A++
- Télécommande et WiFi inclus
Choisissez la mise en service avec Engie Home Services et bénéficiez d'un contrat d'entretien "sécurité" de votre climatisation d'un an (d'une valeur de 156€ TTC), GRATUITEMENT !
Mise en service indisponible dans les départements suivants : 10, 21, 25, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88 et 90.
Accessoires personnalisés
Prestation de mise en service
Faites appel à Engie Home Services pour la mise en service de votre Climatiseur air/air !
Contactez-nous au 04 80 80 64 46 pour plus d'informations.
Chers clients,
- Le + développement durable
- Éligible RT2012 (mode chaud seul)
- Le + utilisateur
- Confort d'utilisation (WiFi intégré)
- Température adaptée
- Mode nuit
- Le + installateur
- La plus grande fiabilité du marché
- Le + technologie
- Moto-ventilateurs DC
Mode nuit : meilleur confort et économies d'énergies
Données techniques des unités intérieure et extérieure
Unités intérieures
Unité intérieure | HDLW 07 - 2,1 kW | HDLW 09 - 2,69 kW | HDLW 12 - 3,22 kW | |
Phase | Monophasé | Monophasé | Monophasé | |
REFROIDISSEMENT | ||||
Puissance nominale (min./max.) | kW | 2,1 | 2,69 (0,5 - 3,3) | 3,22 (0,6 - 3,6) |
Pdesignc | kW | 2,5 | 3,2 | |
Puissance nominale absorbée | kW | 0,82 | 0,96 | |
SEER / Classe énergétique | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | ||
Plage de température extérieure (mode froid) | °C | -15 à 24°C (Bulbe sec) | ||
CHAUFFAGE | ||||
Puissance nominale (min./max.) | kW | 2,6 | 2,8 (0,5 - 3,5) | 3,5 (0,6 - 3,8) |
Pdesignh | kW | 2,6 |
3,2 |
|
Puissance nominale absorbée | kW | 0,75 | 0,91 | |
SCOP / Classe énergétique | 5,1 / A++ | 5,1 / A++ | ||
Plage de température extérieure (mode chaud) | °C | -15 à 24°C (Bulbe sec) | ||
Puissance à -10°C | kW | 2,12 | 2,71 | |
Puissance à -15°C | kW | 1,48 | 1,86 | |
UNITÉ INTÉRIEURE | ||||
Pression acoustique à 1m (TPV/PV/MV/GV) | dB(A) | 21/30/34/38 | 21/30/34/38 | 21/31/35/40 |
Puissance acoustique (TPV/PV/MV/GV) | dB(A) | 38/42/46/49 | 38/44/52/55 | 38/44/47/55 |
Débit d'air (TPV/PV/MV/GV) | m³/h | 330/430/490/560 | 330/430/490/560 | 290/410/480/560 |
Déshumidification | l/h | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
Dimensions (LxHxP) | mm | 790x275x200 | ||
Poids net | kg | 9 |
Unité extérieure :
REFROIDISSEMENT | ||
Puissance nominale | kW | 5,20 |
Pdesignc | kW | 5,20 |
Puissance absorbée nominale | kW | 1,45 |
SEER / Classe énergétique | 6,1 / A++ | |
Limites de fonctionnement | °C | 18 à 43°C (Bulbe sec) |
CHAUFFAGE |
||
Puissance nominale | kW | 5,40 |
Pdesignh | kW | 3,80 |
Puissance absorbée nominale | kW | 1,45 |
SCOP / Classe énergétique | 4,0 / A+ | |
Limites de fonctionnement | °C | -15 à 24°C (Bulbe sec) |
Capacité à -10°C | kW | 3,51 |
Capacité à -15°C | kW | 2,86 |
Pression acoustique à 1m | dB(A) | 55 |
Puissance acoustique | dB(A) | 65 |
Débit d'air | m³/h | 2600 |
Type de compresseur | Rotatif DCI | |
Dimensions (LxHxP) | mm | 908x602x378 |
Poids net | kg | 43 |
ALIMENTATION | ||
Phase / Tension / Fréquence | 1P / 230V / 50Hz | |
Côté d'alimentation | Extérieur | |
Câble d'alimentation | mm² | 3 x 1,5 |
Protection électrique (courbe D) | A | 25 |
Liaison électriques | mm² | 2 (4 x 1,5) |
LIAISONS FRIGORIFIQUES | ||
Diamètre tube gaz | pouces | 3/8" |
Diamètre tube liquide | pouces | 1/4" |
Longueur max. | m | 20 |
Longueur max. par circuit | m | 10 |
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure |
m | 5 |
Dénivelé max. entre unités intérieures | m | 5 |
Réfrigérant / PRP | R32 / 675 | |
Charge | kg | 1,05 |
Longueur précharge | m | 10 |
Charge additionnelle | g/m | 20 |
Documentation technique de la climatisation Airwell Aura