La climatisation à petit prix qui s'intègre dans tous les espaces et répond aux besoins essentiels de votre confort !
- Niveaux sonore bas et performances élevées assurant une température constante et des économies d'énergies.
- Fluide R32
- Classe énergétique : Mode chaud A+ / Mode froid A++
- Garantie compresseur 5 ans / Autres pièces 2 ans
Prestation de mise en service
Faites appel à Engie Home Services pour la mise en service de votre Climatiseur air/air !
Contactez-nous au 04 80 80 64 46 pour plus d'informations.
!!! IMPORTANT !!
Chers clients,
Chers clients,
En application de la loi F-Gaz, il vous sera obligé de commander en complément d'une pompe à chaleur air/air (climatisation avec unité extérieure) la mise en service proposée sur notre boutique en ligne ou alors de faire réaliser la mise en service par une entreprise agréée.
La loi vous autorise à installer le climatiseur par vous même mais la mise en service doit être réalisée par une entreprise titulaire d'une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes.
Toute la règlementation concernant le DECRET n°2015-1790 du 28 décembre 2015 est accessible depuis le site : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031733299/
Si vous n'optez pas pour une mise en service depuis notre site, un document CERFA vous sera obligatoirement demandé avant même l'expédition de votre commande.
Ce CERFA sera à nous communiquer par retour de mail à l'adresse info@france-chauffage-solaire.fr.
Le document doit impérativement être rempli et signé par vous même et par l'entreprise qui possède l'attestation de capacité des fluides frigorigènes.
Sans réception d'un CERFA valide, aucune commande ne pourra être expédiée.
Ce document CERFA est téléchargeable depuis le lien suivant :
Bien cordialement,
L'équipe Service Client FCS
Caractéristiques techniques du climatiseur réversible
Modèle | 2000W | 2600W | 3500W | 5200W |
DIMENSIONNEMENT | ||||
Caractéristiques principales | ||||
P. frigorifique (min/max) (W) | 2200 (800/2800) | 2600 (800/3000) | 3200 (800/3600) | 5000 (1300/5800) |
P. calorifique nominale (min/max) (W) | 2400 (800/2900) | 2800 (800/3200) | 3400 (800/4200) | 5200 (1400/6000) |
P. calorifique maxi à -7°C (W) | 1900 | 2200 | 2600 | 4200 |
P. calorifique maxi à -10°C (W) | 1700 | 1900 | 2400 | 3100 |
P. calorifique maxi à -15°C (W) | 1400 | 1600 | 2100 | 2500 |
P. absorbée nominale en froid (W) | 680 | 805 | 990 | 1550 |
P. absorbée nominale en chaud (W) | 650 | 750 | 920 | 1400 |
Débit d'air UI Silence/PV/MV/GV (m3/h) | 280/370/460/550 | 280/370/460/550 | 280/390/490/600 | 550/650/750/900 |
Débit d'air max UE GV (m3/h) | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 |
Performances | ||||
EER/SEER | 3,23 / 6,1 | 3,23 / 6,1 | 3,23 / 6,1 | 3,23 / 6,1 |
COP/SCOP | 3,69 / 4,0 | 3,73 / 4,0 | 3,7 / 4,0 | 3,71 / 4,0 |
Pression acoustique UI Silence/PV/MV/GV ((dB(A))* | 20/28/32/37 | 20/28/32/37 | 20/29/33/37 | 28/35/40/44 |
Puissance acoustique UI (dB(A)) | 54 | 54 | 56 | 57 |
Pression acoustique UE (dB(A))* | 49 | 49 | 50 | 53 |
Puissance acoustique UE (dB(A)) | 62 | 62 | 63 | 65 |
Classification ErP | ||||
Classe énergétique froid | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe énergétique chaud | A+ | A+ | A+ | A+ |
Plage de fonctionnement | ||||
Températures extérieures en mode froid (°C) | -10 à +43 | -10 à +43 | -10 à +43 | -10 à +43 |
Températures extérieures en mode chaud (°C) | -15 à +24 | -15 à +24 | -15 à +24 | -15 à +24 |
INSTALLATION | ||||
Dimensions (HxLxP) | ||||
UI (mm) | 290x805x200 | 290x805x200 | 290x805x200 | 320x975x220 |
UE (mm) | 544x700x245 | 544x700x245 | 544x700x245 | 553x800x275 |
Poids | ||||
UI/UE (kg) | 8,3 / 22,8 | 8,3 / 22,8 | 8,3 / 23,5 | 11,6 / 32,7 |
Raccordements électriques | ||||
Intensité maximale (A) | 6,2 | 6,2 | 7,1 | 11,3 |
Calibre disjoncteur (A), courbe D | 16 | 16 | 16 | 16 |
Câble interconnexion UE/UI | 4Gx1,5mm² | 4Gx1,5mm² | 4Gx1,5mm² | 4Gx1,5mm² |
Câble alimentation sur l'UE | 3Gx1,5mm² | 3Gx1,5mm² | 3Gx1,5mm² | 3Gx2,5mm² |
Unité à alimenter électriquement | UE | UE | UE | UE |
Liaisons frigorifiques | ||||
Ø gaz (pouce) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Ø liquide (pouce) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longueur pré-chargée (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Longueur min/max (m) | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/25 |
Dénivelé (m) | 10 | 10 | 10 | 15 |
Type réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
Charge nominale longueur standard/Teq CO2 (g) | 520 | 520 | 530 | 900 |
Charge additionnelle (g/m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Diamètre évacuation condensats | ||||
UI (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
*Pression acoustique : relevée à 1 mètre, en champ libre, sur plan réfléchissant
Produits similaires
Accessoires personnalisés