Echangeur inox piscine
chevron_left chevron_right

Echangeur thermique piscine 25, 45, 85 et 105 kW INOX AISI 316

Contacter l'équipe d'assistance

Echangeur thermique piscine 25 à 105 kW tubulaire Inox AISI 316 et corps en plastique. Idéal pour chauffer une piscine jusqu'à 200 m³. Utilisation avec une chaudière, pompe à chaleur ou panneaux solaires.

  • Teneur en chlorure max. : 500mg/L
  • Chlore libre max. : 1 mg/L
  • PH max. : 6,8 à 7,8
  • Garantie 2 ans
615,00 € - 250,00 €
615,00 € - 250,00 €
365,00 €
365,00 €
304,17 € HT
Livré en 24h
 Derniers articles en stock
Payer en plusieurs fois :
Contacter l'équipe d'assistance
Fermer

Echangeur thermique tubulaire piscine en Inox d'une puissance de 25 à 105 kW

Échangeur de chaleur eau/eau, conçu comme un échangeur de chaleur à serpentins tubulaires ondulés selon le principe du contre-courant. Le tuyau ondulé en acier inoxydable offre, contrairement au tuyau lisse, un très grand rendement énergétique pour une faible dépense de matériel. Le boîtier synthétique résistant à la pression garantit une absence de corrosion. L’étanchéité de chaque composant se fait à l’aide de joints de silicone garantissant une longue durée de vie pour la totalité de l’échangeur thermique. Comme tous les échangeurs de chaleur à serpentins tubulaires, il doit être intégré au circuit d’eau du bain directement ou dans un système de dérivation "bypass".

Avantages de l'échangeur thermique piscine en Inox AISI 316:

  • Indépendance du circuit chauffage solaire et la filtration de la piscine.
  • Branchement en série et en parallèle très facile pour des importants volumes d'eau de piscine à chauffer.
  • Possibilité de brancher n’importe quel autre source de chaleur. Une chaudière, une pompe à chaleur
  • Facilité d’installation et de remplacement grâce aux raccords a coller en 50 mm.
  • Le raccordement du circuit de chauffage est en 3/4" (25 et 45 kW) ou 1" (85 et 105 kW)

Données techniques et dimensionnelles de l'échangeur thermique Inox

Dimensions de l'échangeur : 

Modèle A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Schéma et dimensions de l'échangeur thermique pour piscine 25 et 45 kW INOX
25 kW 345 110 135 D. 63 - PN10 50 3/4"
45 kW 415 110 205 D. 63 - PN10 50 3/4"
85 kW 705 110 495 D. 63 - PN10 50 1"
105 kW 1015 110 805 D. 63 - PN10 50 1"

Caractéristiques techniques : 

Informations techniques 25 kW 45 kW 85 kW 105 kW
Puissance thermique à 90°C 25 kW 46 kW 91 kW 126 kW
Puissance thermique à 90°C 21.500 kcal/h 39560 kcal/h 78.260 kcal/h 108.360 kcal/h
Différence de température 70°C = 0,36 kW/°C 70°C = 0,66 kW/°C 70°C = 1,3 kW/°C 70°C = 1,8 kW/°C
Surface d'échange 0,09 m² 0,15 m² 0,33 m² 0,54 m²
Débit primaire 2 m3/h 2 m3/h 2 m3/h 2 m3/h
Débit secondaire 8 m3/h 10 m3/h 12 m3/h 15 m3/h
Perte de puissance primaire 0,10 bar 0,15 bar 0,28 bar 0,36 bar
Perte de puissance secondaire 0,11 bar 0,15 bar 0,22 bar 0,30 bar
Pression de service max. primaire 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Pression max. secondaire 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar
Matériau boîtier PP 30% FG PP 30% FG PP 30% FG PP 30% FG
Matériau manchons union à coller ABS ABS ABS ABS
Matériau joints toriques silicone silicone silicone silicone
Matériau échangeur AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316
Poids 1,8 kg 2,2 kg 3,6 kg 5,3 kg

Données techniques 25 kW 45 kW 85 kW 105 kW
Température de l'eau 20°C 24°C 28°C 20°C 24°C 28°C 20°C 24°C 28°C 20°C 24°C 28°C
Puissance thermique 25 kW 23,5 kW 22,1 kW 46 kW 43,4 kW 40,7 kW 91 kW 85,8 kW 80,6 kW 126 kW 118,8 kW 111,6 kW
Primaire entrée/sortie 90/79°C 90/79,6°C 90/80,2°C 90/69,9°C 90/70,8°C 90/72°C 90/49,6°C 90/52°C 90/54,2°C 90/34°C 90/37,3°C 90/40,5°C
Secondaire entrée/sortie 20/22,7°C 24/26,5°C 28/30,4°C 20/24°C 24/27,8°C 28/31,5°C 20/26,5°C 24/30,2°C 28/33,8°C 20/27,2°C 24/30,8°C 28/34,4°C
Puissance thermique 21,5 kW 20 kW 18,6 kW 39 kW 36,4 kW 33,7 kW 78 kW 72,8 kW 67,6 kW 108 kW 100,8 kW 93,6 kW
Primaire entrée/sortie 80/70,5°C 80/71,2°C 80/71,8°C 80/62,8°C 80/64°C 80/65,1°C 80/45,5°C 80/47,8°C 80/50,1°C 80/32,3°C 80/35,5°C 80/38,7°C
Secondaire entrée/sortie 20/22,3°C 24/26,2°C 28/30°C 20/23,4°C 24/27,1°C 28/30,9°C 20/25,6°C 24/29,2°C 28/32,9°C 20/26,2°C 24/29,8°C 28/33,4°C
Puissance thermique 18 kW 16,5 kW 15,1 kW 32 kW 29,4 kW 26,7 kW 65 kW 59,8 kW 54,6 kW 90 kW 82,8 kW 75,6 kW
Primaire entrée/sortie 70/62°C 70/62,8°C 70/63,4°C 70/55,9°C 70/57°C 70/58,3°C 70/41,4°C 70/43,7°C 70/46°C 70/30,4°C 70/33,6°C 70/36,7°C
Secondaire entrée/sortie 20/21,9°C 24/25,8°C 28/29,6°C 20/22,8°C 24/26,5°C 28/30,3°C 20/24,7°C 24/28,3°C 28/31,9°C 20/25,2°C 24/28,8°C 28/32,4°C
Puissance thermique 14,5 kW 13 kW 11,6 kW 25 kW 22,4 kW 19,7 kW 52 kW 46,8 kW 41,6 kW 72 kW 64,8 kW 57,6 kW
Primaire entrée/sortie 60/53,6°C 60/54,3°C 60/54,9°C 60/49°C 60/50,2°C 60/51,4°C 60/37,2°C 60/39,5°C 60/41,8°C 60/28,4°C 60/31,6°C 60/34,8°C
Secondaire entrée/sortie 20/21,6°C 24/25,4°C 28/29,2°C 20/22,1°C 24/25,9°C 28/29,7°C 20/23,7°C 24/27,4°C 28/31°C 20/24,1°C 24/27,7°C 28/31,3°C
Puissance thermique 11 kW 9,5 kW 8,1 kW 18 kW 15,4 kW 12,7 kW 39 kW 33,8 kW 28,6 kW 54 kW 46,8 kW 39,6 kW
Primaire entrée/sortie 50/45,2°C 50/45,9°C 50/46,5°C 50/42,1°C 50/43,3°C 50/44,5°C 50/33°C 50/35,2°C 50/37,5°C 50/26,4°C 50/29,6°C 50/32,7°C
Secondaire entrée/sortie 20/21,2°C 24/25°C 28/28,9°C 20/21,5°C 24/25,3°C 28/29,1°C 20/22,8°C 24/26,4°C 28/30,1°C 20/23,1°C 24/26,7°C 28/30,3°C
Graphique Puissance/Température Graphique Puissance/Température 25kW Graphique Puissance/Température 45kW Graphique Puissance/Température 25kW Graphique Puissance/Température 105kW

Pour des besoins supérieurs en débit et en puissance il convient de réaliser soit un by-pass sur le circuit de filtration ou bien d'installer les échangeurs en parallèle.

Avis à propos du produit
0
1★
0
2★
0
3★
0
4★
1
5★
10/10


Basé sur 1 avis

  • Jean michel M.
    Publié le 09/06/2023 à 19:03 (Date de commande : 19/05/2023)
    5

    Confirmation àpres essais



Accessoires personnalisés