Ballon avec 2 échangeurs en acier émaillé pour circuit de chauffage et solaire.
- Émaillage à 860° / Anode de protection magnésium, trappe de visite et thermomètre prémonté
- Isolation 70 mm en PU rigide (200 à 500L) / 100mm Fibre de polyester (800 à 2000L)
- Garantie 7 ans / Classe énergétique Label B (200 à 500L)
L'utilisation d'un groupe de sécurité et d'un vase d'expansion sanitaire est obligatoire pour prise en charge du produit sous garantie.
Résistance et groupe de sécurité non inclus
Aide au choix parmi nos ballon d'eau chaude sanitaire avec 2 échangeurs
Note de conditions de garantie pour les installateurs professionnels et particuliers auto installateurs.
Votre nouveau ballon d’eau sanitaire doit être installé selon les règles de l’art pour bénéficier de la garantie fabricant et lui garantir une espérance de vie très longue.
Le ballon doit être raccordé directement à la terre.
L’installation d’alimentation de l’eau froide doit être équipée d’un limiteur de pression calibré à 3 bars
Équiper le ballon d’un groupe de sécurité taré à 7 bars ou installé avec celui livré d’origine (selon modèle) raccordé aux eaux usées. voir dans notre catalogue: groupe de sécurité
Prévoir un vase d’expansion sanitaire dont le volume correspond à 5 % environ au volume du ballon ecs ainsi que des raccords diélectriques. Voir dans notre catalogue: Vase d'expansion sanitaire / Support mural pour vase d'expansion / Raccords diélectriques
Entretien: 1 fois par an, vérification de l’anode, du groupe de sécurité et détartrage si nécessaire.
Caractéristiques techniques et dimensions du ballon préparateur eau chaude sanitaire 2 serpentins :
Volume du ballon (L) |
Volume utile (L) |
Dimensions (mm) |
Poids (Kg) |
Surface Ech. inf. (m2) |
Pertes par 24 h (kWh/24h) |
Puiss. Ech.* inf. (KW) |
Débit utile Ech. inf. (m3/h) |
Surface Ech. sup. (m2) |
Puiss. Ech. sup. (kW) |
Débit utile Ech. sup. (m3/h) |
Trappe de visite (mm) |
Classe énergétique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 196 | 1215 x Ø640 | 83 | 1,5 | 1,21 | 36 | 1,6 | 0,5 | 12 | 0,5 | Ø180 / 120 | B |
300 | 273 | 1615 x Ø640 | 112 | 1,8 | 1,5 | 44 | 1,9 | 1,1 | 26 | 1,1 | Ø180 / 120 | B |
400 | 400 | 1475 x Ø790 | 127 | 1,9 | 1,78 | 46 | 2 | 1 | 24 | 1 | Ø180 / 120 | B |
500 | 475 | 1705 x Ø790 | 151 | 2,2 | 1,92 | 55 | 2,4 | 1,3 | 33 | 1,4 | Ø180 / 120 | B |
800 | 738 | 1875 x Ø990 | 222 | 2,7 | 3,12 | 68 | 2,9 | 1,6 | 40 | 1,7 | Ø180 / 120 | B |
1000 | 930 | 2200 x Ø990 | 239 | 3 | 3,41 | 75 | 3,2 | 1,6 | 40 | 1,7 | Ø180 / 120 | |
1500 | 1390 | 2280 x Ø1200 | 350 | 3,4 | 3,89 | 88 | 3,8 | 1,8 | 47 | 2 | Ø290 / 220 | |
2000 | 1950 | 2580 x Ø1300 | 542 | 4,6 | 4,46 | 120 | 5,2 | 2,8 | 73 | 3,1 | Ø290 / 220 |
Dimensions du ballon ECS 2 échangeurs 200 à 800 litres :
Volume | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 500 | 1000 | 885 | 810 | 320 | 220 | 290 | 375 | 750 | 835 | - | 905 | 975 | 1070 | 1215 | 150 | - |
300 | 500 | 1390 | 1045 | 995 | 320 | 220 | 290 | 375 | 890 | 1005 | - | 1165 | 1320 | 1390 | 1615 | 150 | - |
400 | 650 | 1195 | 920 | 835 | 365 | 265 | 345 | 440 | 795 | 875 | - | 960 | 1085 | 1185 | 1460 | 150 | - |
500 | 650 | 1425 | 1060 | 960 | 365 | 265 | 345 | 440 | 880 | 1015 | - | 1170 | 1330 | 1415 | 1690 | 150 | - |
800 | 790 | 1500 | - | 980 | 470 | 240 | 365 | 565 | 905 | 1085 | 995 | 1235 | 1400 | 1500 | 1810 | - | 200 |
1000 | 790 | 1830 | - | 1220 | 470 | 240 | 380 | 600 | 1120 | 1345 | 1235 | 1495 | 1660 | 1830 | 2140 | - | 200 |
1500 | 1000 | 1820 | - | 1230 | 515 | 280 | 415 | 525 | 1125 | 1315 | 1220 | 1410 | 1720 | 1870 | 2120 | - | 230 |
2000 | 1100 | 2000 | - | 1340 | 550 | 260 | 400 | 660 | 1205 | 1425 | 1315 | 1485 | 1870 | 1990 | 2405 | - | 230 |
200 à 500 Litres | 800 à 2000 Litres | ||||||||||||||||
Raccordements disponibles du ballon double échangeur à serpentin
N° | Nom | Ballon ECS 200 et 300L | 400 et 500L | 800 et 1000L | 1500 et 2000L |
1 | Sortie de l’eau chaude sanitaire | 1 " | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 |
2 | Anode | 1"1/4 | 1"1/2 | ||
3 | Thermomètre | 1/2" | |||
4 | Résistance électrique | 1"1/2" | |||
6 | Entrée de l’eau froide | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | |
7 | Sortie de l’eau primaire | 1" | 1"1/4 | ||
8 | Thermostat | 1/2" | |||
9 | Entrée de l’eau primaire | 1" | 1"1/4 | ||
10 | Connexion pour retour de bouclage sanitaire | 1/2" | 1" | ||
11 | Sortie de l’eau chaude sanitaire | 1"1/4 | - | ||
12 | Sortie échangeur supérieur | 1" | 1"1/4 | ||
13 |
Entrée échangeur supérieur | 1" | 1"1/4 |
-
superbe. bien isolé. Ca bouge!
Accessoires personnalisés