Ballon ECS avec 2 échangeurs en inox AISI 316L pour le stockage et la production d'eau chaude sanitaire.
- Trappe de visite 180 mm et thermomètre prémonté
- Isolation 70mm en PU rigide (200 à 500L) - Isolation 100mm fibre Polyester (800 à 2000L)
- Garantie 10 ans / Classe énergétique Label B
L'utilisation d'un groupe de sécurité et d'un vase d'expansion sanitaire est obligatoire pour prise en charge du produit sous garantie.
Résistance et groupe de sécurité non inclus
Aide au choix de nos ballons d'eau chaude sanitaire avec 2 échangeurs
Note de conditions de garantie pour les installateurs professionnels et particuliers auto installateurs.
Votre nouveau ballon d’eau sanitaire doit être installé selon les règles de l’art pour bénéficier de la garantie fabricant et lui garantir une espérance de vie très longue.
Le ballon doit être raccordé directement à la terre.
L’installation d’alimentation de l’eau froide doit être équipée d’un limiteur de pression calibré à 3 bars
Équiper le ballon d’un groupe de sécurité taré à 7 bars ou installé avec celui livré d’origine (selon modèle) raccordé aux eaux usées. voir dans notre catalogue: groupe de sécurité
Prévoir un vase d’expansion sanitaire dont le volume correspond à 5 % environ au volume du ballon ecs ainsi que des raccords diélectriques. Voir dans notre catalogue: Vase d'expansion sanitaire / Support mural pour vase d'expansion / Raccords diélectriques
Entretien: 1 fois par an, vérification de l’anode, du groupe de sécurité et détartrage si nécessaire.
Ballon ECS Inox 200 à 2000 litres 2 échangeurs en serpentin
- Trappe de visite 180 mm et thermomètre prémonté
- Isolation 70mm en PU rigide (200 à 500L) - Isolation 100mm fibre Polyester (800 à 2000L)
- Garantie 10 ans / Classe énergétique Label B
- Ballon et serpentins en inox AISI 316
Dimensions du ballon préparateur eau chaude sanitaire 2 serpentins:
Volume du ballon (L) | Dimensions (mm) |
Poids (Kg) | Température max (°C) |
Pression max (bar) |
Pertes par 24 h (kWh/24h) |
Température max Ech. (°C) |
Pression max Ech. (bar) |
Surface Ech. inf. (m²) | Surface Ech. sup. (m²) | Puiss. Ech. inf. * (kW) |
Débit utile Ech. inf (m3/h) |
Puiss. Ech. sup. * (kW) |
Débit utile Ech. sup. (m3/h) |
Classe énergétique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1245 x Ø640 | 70 | 95 | 6 | 1,21 | 110 | 10 | 0,7 | 0,5 | 19 | 0,8 | 12 | 0,5 | B |
300 | 1615 x Ø640 | 95 | 95 | 6 | 1,5 | 110 | 10 | 1,2 | 0,8 | 29 | 1,2 | 19 | 0,8 | B |
400 | 1490 x Ø790 | 105 | 95 | 6 | 1,78 | 110 | 10 | 1,4 | 0,9 | 34 | 1,5 | 21 | 0,9 | B |
500 | 1720 x Ø790 | 120 | 95 | 6 | 1,92 | 110 | 10 | 1,8 | 0,9 | 43 | 1,8 | 23 | 1,0 | B |
800 | 1855 x Ø990 | 145 | 95 | 6 | 3,12 | 110 | 10 | 2 | 1,2 | 50 | 2,2 | 23 | 1,3 | |
1000 | 2105 x Ø990 | 170 | 95 | 6 | 3,41 | 110 | 10 | 2,4 | 1,2 | 60 | 2,6 | 30 | 1,3 | |
1500 | 2185 x Ø1200 | 280 | 95 | 6 | 3,98 | 110 | 10 | 3,4 | 1,8 | 88 | 3,8 | 47 | 2,0 | |
2000 | 2220 x Ø1300 | 350 | 95 | 6 | 4,46 | 110 | 10 | 4,6 | 2,8 | 120 | 5,2 | 73 | 3,1 |
*Régime de température échangeur 80°/60°C - ECS 10°/45°C
Raccordements et hauteurs disponibles du ballon 200 à 500 litres double serpentin
Volume | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 500 | 1000 | 885 | 810 | 320 | 220 | 290 | 375 | 750 | 835 | 905 | 975 | 1070 | 1215 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 500 | 1390 | 1045 | 955 | 320 | 220 | 290 | 375 | 890 | 1005 | 1165 | 1320 | 1390 | 1615 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 650 | 1195 | 920 | 835 | 365 | 265 | 345 | 440 | 795 | 875 | 960 | 1085 | 1185 | 1460 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 650 | 1425 | 1060 | 960 | 365 | 265 | 345 | 440 | 880 | 1015 | 1170 | 1330 | 1415 | 1690 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Raccordements et hauteurs disponibles du ballon 800 à 2000 litres double serpentin
Volume | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 790 | 1456 | 935 | 435 | 210 | 335 | 535 | 875 | 1055 | 965 | 1180 | 1365 | 1455 | 1790 | 200 | |
1000 | 790 | 1720 | 1085 | 440 | 210 | 350 | 510 | 985 | 1245 | 1120 | 1395 | 1560 | 1700 | 2040 | 200 | |
1500 | 1000 | 1775 | 1230 | 515 | 280 | 415 | 525 | 1125 | 1325 | 1225 | 1420 | 1730 | 1890 | 2120 | 230 | |
2000 | 1200 | 1895 | 1245 | 565 | 280 | 420 | 675 | 1175 | 1395 | 1285 | - | 1790 | 1895 | 2150 | 230 |
-
BALLON CONFORME A LA COMMANDE, SERVICE CLIENT A L'ECOUTE, JE RECOMMANDE
Accessoires personnalisés