Ballon en inox AISI 316 avec 1 échangeur pour le stockage et la production d'eau chaude sanitaire.
- Trappe de visite 180/120mm (150 à 1000L) 290/220mm (1500 et 2000L)
- Thermomètre prémonté
- Isolation PU rigide 50 mm (150L) / 70 mm (200 à 500L) / Fibre de polyester 100 mm (800 à 2000L)
- Garantie 10 ans / Classe énergétique Label B
L'utilisation d'un groupe de sécurité et d'un vase d'expansion sanitaire est obligatoire pour prise en charge du produit sous garantie.
Résistance et groupe de sécurité non inclus
Aide au choix de votre ballon d'eau chaude sanitaire avec 1 échangeur
Note de conditions de garantie pour les installateurs professionnels et particuliers auto installateurs.
Votre nouveau ballon d’eau sanitaire doit être installé selon les règles de l’art pour bénéficier de la garantie fabricant et lui garantir une espérance de vie très longue.
Le ballon doit être raccordé directement à la terre.
L’installation d’alimentation de l’eau froide doit être équipée d’un limiteur de pression calibré à 3 bars
Équiper le ballon d’un groupe de sécurité taré à 7 bars ou installé avec celui livré d’origine (selon modèle) raccordé aux eaux usées. voir dans notre catalogue: groupe de sécurité
Prévoir un vase d’expansion sanitaire dont le volume correspond à 5 % environ au volume du ballon ecs ainsi que des raccords diélectriques. Voir dans notre catalogue: Vase d'expansion sanitaire / Support mural pour vase d'expansion / Raccords diélectriques
Entretien: 1 fois par an, vérification de l’anode, du groupe de sécurité et détartrage si nécessaire.
Ballon solaire 150 à 2000 litres simple échangeur en serpentin
- Trappe de visite 180/120mm (150 à 1000L) 290/220mm (1500 et 2000L)
- Thermomètre prémonté
- Isolation PU rigide 50 mm (150L) / 70 mm (200 à 500L) / Fibre de polyester 100 mm (800 à 2000L)
- Garantie 10 ans / Classe énergétique B
- Ballon et serpentin en inox AISI 316
Dimensions du ballon 150 litres préparateur eau chaude sanitaire 1 serpentin:
Volume du ballon (L) |
Volume utile (L) |
Dimensions (mm) |
Poids (Kg) |
Température max (°C) |
Pression max (bar) |
Surface Ech. (m²) |
Contenance Ech. (L) |
Puiss. Ech. * (KW) |
Production ECS Ech.* (m3/h) |
Débit utile Ech. (m3/h) |
Perte de charge Ech. (mbar) |
Température max Ech. (°C) |
Pression max Ech. (bar) |
Classe énergétique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 160 | 1020 x Ø 600 | 70 | 95 | 6 | 0,5 | 2,6 | 12 | 0,3 | 0,5 | 69 | 110 | 10 | B |
200 | 196 | 1245 x Ø 640 | 90 | 95 | 6 | 0,7 | 5,6 | 19 | 0,5 | 0,8 | 14 | 110 | 10 | B |
300 | 273 | 1645 x Ø 640 | 115 | 95 | 6 | 1,2 | 7,9 | 29 | 0,7 | 1,2 | 32 | 110 | 10 | B |
400 | 400 | 1490 x Ø790 | 140 | 95 | 6 | 1,4 | 9,2 | 34 | 0,8 | 1,5 | 70 | 110 | 10 | B |
500 | 475 | 1720 x Ø790 | 155 | 95 | 6 | 1,8 | 11,4 | 43 | 1,1 | 1,8 | 105 | 110 | 10 | B |
800 | 738 | 1855 x Ø990 | 215 | 95 | 6 | 2 | 12,6 | 50 | 1,2 | 2,2 | 190 | 110 | 10 | B |
1000 | 910 | 2105 x Ø990 | 245 | 95 | 6 | 2,4 | 15,1 | 60 | 1,5 | 2,6 | 480 | 110 | 10 | B |
1500 | 1390 | 2185 x Ø1200 | 260 | 95 | 6 | 3,4 | 19,5 | 88 | 2,2 | 3,8 | 499 | 110 | 10 | B |
2000 | 1950 | 2470 x Ø1300 | 320 | 95 | 6 | 4,6 | 28,1 | 120 | 2,9 | 5,2 | 1019 | 110 | 10 | B |
*Régime de température échangeur 80°/60°C – ECS 10°/45°C.
Pression et température de service de la cuve du ballon 10 bars à 95°C.
Pression et température de service de l’échangeur 10 bars à 110°C.
Dimensions du ballon 150 à 2000 litres avec 1 échangeur à serpentin
Volume | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 500 | 775 | 665 | 330 | 220 | 300 | 385 | 620 | 695 | - | 765 | 990 | - | 150 |
200 | 500 | 1000 | 810 | 320 | 220 | 290 | 375 | 750 | 835 | - | 975 | 1215 | - | 150 |
300 | 500 | 1390 | 955 | 320 | 220 | 290 | 375 | 890 | 1165 | - | 1390 | 1615 | - | 150 |
400 | 650 | 1195 | 835 | 365 | 265 | 345 | 440 | 795 | 960 | - | 1185 | 1460 | - | 150 |
500 | 650 | 1425 | 960 | 365 | 265 | 345 | 440 | 880 | 1170 | - | 1415 | 1690 | - | 150 |
800 | 790 | 1465 | 1135 | 435 | 210 | 345 | 560 | 1035 | 1145 | 1275 | 1435 | 1790 | 200 | - |
1000 | 790 | 1720 | 1350 | 440 | 210 | 310 | 535 | 1235 | 1395 | 1535 | 1700 | 2140 | 200 | - |
1500 | 1000 | 1775 | 1330 | 515 | 280 | 415 | 575 | 1255 | 1375 | 1530 | 1775 | 2120 | 200 | - |
2000 | 1200 | 1790 | 1245 | 565 | 280 | 420 | 675 | 1175 | 1410 | 1580 | 1790 | 2150 | 200 | - |
150 à 500 Litres |
800 à 2000 Litres |
|||||||||||||
Raccordements et piquages | ||||
---|---|---|---|---|
N° | Nom | Ballon ECS 150 à 300L | 400 et 500L | 800 à 2000 L |
1 | Sortie de l’eau chaude sanitaire | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 |
2 | Anode | 1"1/4 | 1"1/2 | |
3 | Thermomètre | 1/2" | ||
4 | Résistance électrique | 1"1/2" | ||
6 | Entrée de l’eau froide | 1" | 1"1/4 | |
7 | Sortie de l’eau primaire (échangeur(s)) | 1" | 1"1/4 | |
8 | Thermostat | 1/2" | ||
9 | Entrée de l’eau primaire (échangeur(s)) | 1/2" | 1"1/4 | |
10 | Connexion pour retour de bouclage sanitaire | 1/2" | 1" |
-
on verra dans dix ans
Accessoires personnalisés