Ballon d'eau chaude sanitaire mixte émaillé mural vertical ou a poser au sol
Chauffe-eau: 90 L 120L 150L 1 échangeur chaudière ou solaire
Garantie 3 ans.
Description
Ballon ECS avec échangeur en acier émaillé
Installation facile
Fixation murale et au sol
Capacité 90l / 120l / 150l
Anode en magnésium avec testeur
Thermomètre prémonté
Isolation en Polystyrène
Note importante : Voir plus bas les conseils d'installation et les conditions de garantie
Le ballon ECS mural 1 échangeur permet le chauffage de l'eau sanitaire par l'intermédiaire d'une chaudière à combustible liquide (gaz, fioul) et solide (bois, pellet, granule) ou solaire.
Le ballon ECS peut être livré avec une résistance électrique d'appoint (en accessoire) qui peut s'avérer utile dans le cas d'une panne de chaudière, d'une maintenance ou tout simplement si vous éteignez votre chaudière pendant les périodes estivales.
Le ballon dispose d'un émaillage vous garantissant une excellente longévité. Comme pour tous les systèmes de chauffage d'eau, le ballon doit être installé en prenant soin de le raccorder avec des raccords isolants. Vérifiez qu'il soit bien mis à la terre afin d'éviter les éventuels courants induits qui pourraient endommager votre ballon à la longue. Une simple vérification annuelle de l'anode de protection est à prévoir.
Dimensions (mm) | Ballon ECS MIXTE 90L | Ballon ECS MIXTE 120L | Ballon ECS MIXTE 150L |
---|---|---|---|
A | 400 | 450 | 450 |
B | 90 | 110 | 110 |
C | 180 | 200 | 200 |
D | 280 | 300 | 300 |
E | 380 | 480 | 560 |
F | 460 | 560 | 640 |
G | 883 | 858 | 1051 |
H | 26 | 26 | 26 |
I | 26 | 26 | 26 |
J | 270 | 294 | 294 |
K | 170 | 195 | 195 |
L | 695 | 645 | 838 |
Connexions et raccordement du ballon mixte ECS :
1. | Entrée eau froide | 3/4" |
2. | Sortie échangeur | 3/4" |
3. | Sonde de température | 1/2" |
4. | Entrée échangeur | 3/4" |
5. | Résistance électrique | 1"1/2 |
6. | Sortie eau chaude | 3/4" |
7. | Anode | 3/4" |
Caractéristiques techniques
Ballon ECS mixte | Unité | 90 | 120 | 150 |
Volume utile | L | 86 | 114 | 143 |
Isolation thermique | PU rigide injectée | |||
Épaisseur isolation | mm | 55 | ||
Hauteur totale avec isolation | ZZ (mm) |
883 | 858 | 1051 |
Largeur totale avec isolation | XX (mm) |
510 | 560 | 560 |
Classe énergétique | C | |||
Surface d'échange | m² | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
Contenu d'eau du serpentin | L | 2.4 | 3.2 | 3.8 |
Puissance absorbée | kW | 9 | 12 | 16 |
Débit utile échangeur | m3/h | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
Production eau sanitaire | m3/h | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Perte de charge | mbar | 4,8 | 6 | 24 |
Poids à vide | kg | 40 | 49 | 61 |
Pression max. du circuit primaire | bar | 6 | ||
Pression max. du circuit sanitaire | bar | 10 | ||
Température max. de fonctionnement | °C | 95 |
Installation
Votre nouveau ballon d’eau sanitaire doit être installé selon les règles de l’art pour bénéficier de la garantie fabricant et lui garantir une espérance de vie très longue.
Le ballon doit être raccordé directement à la terre.
L’installation d’alimentation de l’eau froide doit être équipée d’un limiteur de pression calibré à 3 bars
Équiper le ballon d’un groupe de sécurité taré à 7 bars ou installé avec celui livré d’origine (selon modèle) raccordé aux eaux usées. voir dans notre catalogue: groupe de sécurité
Prévoir un vase d’expansion sanitaire dont le volume correspond à 5 % environ au volume du ballon ecs ainsi que des raccords diélectriques. Voir dans notre catalogue: Vase d'expansion sanitaire / Support mural pour vase d'expansion / Raccords diélectriques
Entretien: 1 fois par an, vérification de l’anode, du groupe de sécurité et détartrage si nécessaire.
Finition | Emaillé |
Utilisation : | Production d'eau chaude sanitaire |
Traitement intérieur du ballon | Ballon émaillé 850°C |
Type de stockage | Préparation d'eau chaude sanitaire |
Générateurs d'énergies compatibles | Biomasse/Bois/Chaudière (Fioul, Gaz)/Électrique/Pellets/Pompe à chaleur/Solaire thermique |
Type de pose | Fixation murale ou au sol |
Volume de stockage du ballon | 90 litres/120 litres/150 litres |
Nombre d'échangeur interne | 1 échangeur thermique |
Classe énergétique | Classe C |
Type d'anode de protection anti-corrosion | Anode magnésium avec testeur |
Type de production d'eau chaude | Stockage eau chaude sanitaire |
Garantie(s) fabricant(s) | 3 ans |
TRES BIEN
Très bon produit
ne changez rien tout va bien ,cordialement.
Montage facile et très bon produit
bon produit livraison rapide pas de contre indication a commander chez FCS
livre en bon état conforme a la commande, dommage que le bas du chauffe eau ne soit pas isolé
Adapté en lieu et place dans une chaudiére Deville à production d eau chaude , pour laquelle il n y a plus de ballon de rechange !