Chauffe eau thermodynamique avec échangeur 200 et 260 litres
Ballon thermodynamique en acier émaillé avec échangeur et pompe à chaleur intégrée. Résistance 1,5 kW et anode magnésium incluses.
- Réfrigérant R134a
- Puissance de chauffe : 2.163 kW
- Isolation PU rigide 50 mm
Pompe garantie 2 ans, Cuve 5 ans / Classe énergétique Label A+
Produit sur devis uniquement nous contacter
Articles similaires
Accessoires personnalisés
Accessoires
Principe de fonctionnement du ballon thermodynamique :
Connexion à un panneau photovoltaïque :
Caractéristiques, dimensions et détails techniques du ballon thermodynamique avec échangeur
Dimensions des piquages et légende - Avec échangeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW : Entrée eau froide | G 1" | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HW : Sortie eau chaude | G 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R : Recirculation | G 3/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EE : Raccord pour résistance électrique | G 1"1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD :Drainage du condensat | G 3/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA : Anode en magnésium | G 1"1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée / Sortie de l'échangeur | G 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paramètres techniques
Modèle | 200 Litres | 260 Litres | |
Performance | |||
Classe énergétique | A+ | ||
COP ECS Selon EN16147 :2017 | 2,8 | 3 | |
Consommation électrique annuelle selon EN16147 :2017 |
kWh | 867 | 1355 |
Niveau sonore | dB(A) | 53 | |
Paramètres électriques | |||
Alimentation | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |
Degré de protection | IPX4 | ||
Puissance de chauffage PAC | kW | 2.163 | |
Puissance de la résistance électrique | kW | 1.5 | |
Intensité maximale | A | 9.6 | |
Consommation moyenne de la PAC : Selon EC16147 :2017 |
kW | 0.43 | 0.466 |
Protection interne | Thermostat de sécurité avec réinitialisation manuelle | ||
Conditions de fonctionnement | |||
Plage de température ambiantes admissibles en fonctionnement |
°C | -10 à 43 | |
Plage de température du site d'installation | °C | 4 à 43 | |
Température maximale de l'eau | °C | 75 | |
Caractéristiques du ballon | |||
Compresseur / Marque | Rotatif / Highly | ||
Condenseur | Extérieur, sans contact avec l'eau | ||
Réfrigérant | R134a | ||
Charge du réfrigérant | g | 880 | |
Equivalent CO2 | t | 1287 | |
Protection du circuit thermodynamique | Pressostat de sécurité à réinitialisation automatique | ||
Caractéristiques de la cuve | |||
Protection cathodique | Anode en magnésium Ø32x400mm | ||
Quantité maximale d'eau chaude à 40°C | L | 272 | 351 |
Poids | kg | 96 | 110 |
Pression maximale de fonctionnement | bar | 8 |