Aucun produit
Les prix sont TTC
Vente en ligne exclusivement !
Neuf
Kit solaire photovoltaïque Eurener 2400 W pour autoconsommation avec onduleur et optimiseurs SolarEdge livré avec ou sans supports toitures en option. Plug & play 230V. Orientation portrait.
Composition du kit solaire :
8 modules monocristallins 60 cellules Eurener Full black 300 Wc
8 optimiseurs SolarEdge P300
Un onduleur de puissance SolarEdge SE2200h
Boîtier AC, câble solaire et fiches de connexion compris
Modules garantis 15 ans, onduleur garanti 12 ans et optimiseurs garantis 25 ans.
Fixations surimposition des panneaux à choisir dans les options. Autres fixations intégration ou console inclinée dans les accessoires en bas de page.
Extension de garantie des panneaux solaires à 20 ans en option.
En stock 3 à 5 jours ouvrés
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Voir les frais de port selon le lieu de destination pour ce produit.
Pour toutes les autres zones de livraison non affichées merci de nous consulter
Notes et avis clients
Tension V Voltage | 230V Monophasé |
Nombre de panneaux solaires | 8 panneaux solaires photovoltaïques |
Garantie(s) fabricant(s) | Onduleur 12 ans/Optimiseurs 25 ans/Panneaux solaires 15 ans |
Longueur du panneau | 1640 mm |
Largeur du panneau | 992 mm |
Épaisseur du panneau | 35 mm |
Marque des onduleurs / micro-onduleurs | SolarEdge |
Modèle d'onduleur | Onduleur SolarEdge SE2200h |
Modèle de micro-onduleurs | SolarEdge P300 |
Marque des capteurs | Eurener |
Puissance d'un capteur | 300 Wc Monocristallin |
Puissance crête totale du kit | 2400 Wc |
Composition des kits avec onduleur et optimiseurs SolarEdge :
8 modules monocristallins 60 cellules Eurener Full black 300 Wc
8 optimiseurs SolarEdge P300
Un onduleur de puissance SolarEdge SE2200h
Boîtier AC, câble solaire et fiches de connexion compris
- IEC 61215:2005
- IEC 61730-1:2004 / IEC 61730-2:2004
- Charge frontale (neige) 5.400 Pa
- Charge arrière (vent) 2.400 Pa
- Certificat de Résistance au Feu
- Class I (UNI 9177)
- EEE016-20130528-001 (France)
- WEEE en conformité en Allemagne
- Conforme au VKF-AEAI (Suisse)
- ETL Listed Mark (USA-Canada)
- MCS (Royaume Uni)
Cadre | Black / Aluminium anodisé argenté 0,015 mm |
---|---|
Robuste et résistant à la corrosion | |
Interconnexions d'appel couvertes | |
Prise de terre incorporée | |
Boîte de connexion | Étanche, robuste et large pour favoriser la dissipation de chaleur |
IP67 - Conforme à la norme IEC 60529 | |
Diodes by-pass incorporées (6) pour la protection contre les zones d’ombrage partielles |
|
Connecteur MC4 ou compatible, connexion facile et rapide | |
Câbles: longueur 1m et section 4mm² | |
Réaction au Feu Class I (conforme à la norme UNI 9177 norm) | |
Frontal | Verre trempé de 3,2 mm d’épaisseur |
Texturé, faible contenu en fer, extra-claire | |
Cellules solaires | 60 cellules, silicium monocristallin 6,2” / 156x156 mm |
Poids et dimensions (L x l) +/-1% mm | 20 Kg | 1640/50 x 992 x 35/40 mm |
Puissance nominale, Pmpp | 300 W |
---|---|
Tolérance, Pmpp | 0 / +3% |
Surface du module | 1,62 |
Rendement du module | 18,52% |
Isc | 9,89 A |
Uoc | 39,75V |
Impp | 9,37 A |
Umpp | 32,02 V |
Tension maximale | 1000 V |
Isc | 0,05% / °C |
Uoc | - 0,29% / ºC |
g Pmax | - 0,39% / ºC |
Température de fonctionnement | - 40ºC à +85ºC |
NOCT | 44°C ± 2°C |
Optimisation de la puissance PV au niveau du module :
Entrée | ||
---|---|---|
Puissance nominale d'entrée DC | 300 | W |
Tension d'entrée maximum absolue (Voc à la température la plus basse) | 48 | Vdc |
Plage de fonctionnement MPPT | 8 - 48 | Vdc |
Courant continu d'entrée maximum (Isc) | 10 | Adc |
Rendement maximum | 99,5 | % |
Rendement pondéré | 98,8 | % |
Catégorie de surtension | II | |
Sortie (optimiseur de puissance relié à un onduleur SolarEdge en fonctionnement) | ||
Courant maximum de sortie | 15 | Adc |
Tension maximum de sortie | 60 | Vdc |
Tension de sortie en veille (optimiseur de puissance déconnecté de l'onduleur ou onduleur SolarEdge éteint) | ||
Tension de sortie de sécurité par optimiseur de puissance | 1 | Vdc |
Conformité aux normes | ||
EMC | FCC Part15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 | |
Sécurité | IEC62109-1 (sécurité de classe II), UL1741 | |
RoHS | Oui | |
Sécurité incendie | VDE-AR-E 21000-712:2013-05 | |
Spécifications d'installation | ||
Tension maximum permise du système | 1000 | Vdc |
Dimensions (LxPxH) | 128 x 152 x 27,5 | mm |
Poids (câbles compris) | 770 | g |
Connecteur d'entrée | MC4 | |
Connecteur de sortie | MC4 | |
Longueur du câble PV de sortie | 0,95 | m |
Plage de température de fonctionnement | -40 / +85 | °C |
Caractéristiques nominales de protection | IP68 | |
Humidité relative | 0 - 100 | % |
Conception du système en utilisant un onduleur SolarEdge | Monophasé | |
Longueur de la chaîne minimum (optimiseurs de puissance) | 8 | |
Longueur de la chaîne maximale (optimiseurs de puissance) | 25 | |
Puissance maximum par chaîne | 5250 W | |
Chaînes parallèles de différentes longueurs ou orientations | Oui |
L’onduleur PV AC-DC de SolarEdge est spécialement conçu pour fonctionner avec les optimiseurs de puissance SolarEdge. Parce que le MPPT et la gestion de la tension sont gérés séparément pour chaque module, l'onduleur ne gère que la conversion DC /AC. Il s'agit donc d'un onduleur solaire plus simple, plus économique et plus fiable, avec une garantie de 12 ans. La tension de chaîne fixe assure son fonctionnement optimum à tout moment, indépendamment de la longueur et de la température de la chaîne.
Sortie | ||
---|---|---|
Puissance nominale de sortie AC | 2200 | VA |
Puissance maximale de sortie AC | 2200 | VA |
Tension nominale de sortie AC | 220 / 230 | Vac |
Plage de tension de sortie AC | 184 - 264,5 | Vac |
Fréquence nominale AC | 50 / 60 +- 5 | Hz |
Intensité de sortie continue maximale | 10 | A |
Détecteur de courant résiduel / Détecteur de courant résiduel en échelon |
300 / 30 | mA |
Contrôle de la production d'électricité, protection d'îlotage, seuils nationaux configurables |
Oui | |
Entrée | ||
Puissance DC maximale | 3400 | |
Sans transformateur, sans mise à la terre | Oui | |
Tension d'entrée maximum | 480 | Vdc |
Tension d'entrée DC nominale | 380 | Vdc |
Courant d'entrée maximum | 6,5 | Adc |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | |
Détection de défaut de mise à la terre | Sensibilité de 600kΩ | |
Rendement maximum de l'onduleur | 99,2 | % |
Rendement pondéré européen | 98,3 | % |
Consommation nocturne | < 2,5 | W |
Interface de Communication prises en charge | RS485, Ethernet, Zigbee (en option), WiFi (en option), cellulaire (en option) | |
Gestion intelligente de l'énergie | Limite de l’exportation, Gestion intelligente de l’energie, Application StorEdge | |
Conformité aux normes | ||
Sécurité | CEI-62109-1/2, AS-3100 | |
Certificats de connexion au réseau | AS-4777, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, UTE C15-712, G83/2, G59/3, CEI-021, EN 50438, IEC61727, CEI62116, ÖNORM, TF3.2.1, C10-11, NRS 097-2-1 |
|
Emissions | CEI61000-6-2, CEI61000-6-3, CEI61000-3-11, CEI61000-3-12, FCC Part 15 Classe B | |
Spécifications relatives à l'installation | ||
Sortie AC | Diamètre du presse-étoupe 9-16 | mm |
AC – Section de câble prise en charge | 1 à 16 | |
Entrée DC | 1 paire de MC4 | |
Dimensions (LxPxH) | 280 x 370 x 142 | mm |
Poids | 9,5 | kg |
Refroidissement | Convection naturelle | |
Bruit | < 25 | dBA |
Plage de température de fonctionnement | -20 / +60 | °C |
Caractéristiques nominales de protection | IP65 - Extérieur et intérieur |
France Chauffage Solaire met tout en oeuvre pour vous fournir toutes les informations nécessaires et son support technique afin de réaliser votre installation dans les meilleures conditions. Cependant à travers nos partenaires d'approvisionnement et fabricants, nous vous assurons une garantie pour les produits mais pas pour l'installation. En cas de mauvaise manipulation vous risquez de perdre la garantie des produits. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment installer le kit solaire que nous vous livrons, faîtes appel à un professionnel.
3 578,00 €
3 614,00 €
3 695,00 €
3 724,00 €
3 757,00 €
3 864,00 €
3 895,00 €
4 020,00 €
4 051,00 €
4 078,00 €
4 171,00 €
4 218,00 €
4 474,00 €
4 506,00 €
4 534,00 €
4 932,00 €
5 361,00 €
5 403,00 €
5 658,00 €
5 700,00 €
6 407,00 €
6 258,00 €
6 382,00 €
6 578,00 €
6 814,00 €
6 819,00 €
6 877,00 €
6 890,00 €
6 948,00 €
6 999,00 €
documentation du panneau solaire euroner MEPV 300 - 320W Covered cell interconnections | 5 Busbar | 6 Diodes
Téléchargement (584.99k)Onduleur monophasé avec la technologie HD-Wave SE2200H, SE3000H, SE3500H, SE3680H, SE4000H, SE5000H, SE6000H
Téléchargement (365.65k)Optimiseur de Puissance SolarEdge solution Add-On de module P300 / P350 / P405 / P500
Téléchargement (381.31k)